Expand All
| Pos. | Player | Stableford Points | Thru |
|---|---|---|---|
| T1 | 0 | F | |
| T1 | 0 | 1 | |
| T3 | -1 | F | |
| T3 | -1 | 2 | |
| T3 | -1 | 1 | |
| T6 | -2 | 1 | |
| T6 | -2 | 1 | |
| 8 | -8 | F | |
| - | 5:30 PM, Hole 1A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 1B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 2B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 3 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 3 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 3 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 3 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 4B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 5B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 6B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 6B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 7B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 7B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 7B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 7B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8A | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 8B | ||
| - | 5:30 PM, Hole 9 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 9 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 9 | ||
| - | 5:30 PM, Hole 9 | ||
| - | F | ||
| - | F | ||
H
E
L
P